Гироскутер Smart Balance 10
Основные характеристики | |
Диаметр колес (дюймы) | 10 |
Максимальная скорость (км/ч) | 16 |
Запас хода (км) | 22 |
Вес транспорта (кг) | 14,2 |
Аккумулятор | Lithium |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4,4 |
Время зарядки (ч) | 2 |
Допустимая нагрузка (кг) | 120 |
Мощность двигателя (Вт) | 2 х 350W |
Влагозащита | IP54 |
Условия эксплуатации (°C) | 'от -10°C до +50°C |
Дополнительные функции | |
Пульт | есть |
Переносная сумка | есть |
Габаритные размеры | |
Размер упаковки (мм) | 610 х 290 х 400 |