Гироскутер Hoverbot mini
Основные характеристики | |
Диаметр колес (дюймы) | 10 |
Запас хода (км) | 20 |
Сеть (В) | 220 |
Вес транспорта (кг) | 12 |
Аккумулятор | Lithium 54 V |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4,4 |
Время зарядки (ч) | 2 |
Допустимая нагрузка (кг) | 130 |
Мощность двигателя (Вт) | 2x350 |
Влагозащита | IP55 |
Максимальный угол подъема (°) | 15 |
Условия эксплуатации (°C) | от -10 до +50 |
Цвет | черный |
Дополнительные функции | |
Приложение | IOS, Android |
Габаритные размеры | |
Размер упаковки (мм) | 610х290х400 |
Размер мини сигвея (мм) | 550х260х605 |