Гироскутер Hoverbot C1 (А8) multi yellow
Основные характеристики | |
Диаметр колес (дюймы) | 10 |
Максимальная скорость (км/ч) | 16 |
Запас хода (км) | 15 |
Вес транспорта (кг) | 13 |
Аккумулятор | Lithium |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4,4 |
Время зарядки (ч) | 2 |
Напряжение батареи (В) | 36 |
Допустимая нагрузка (кг) | 120 |
Мощность двигателя (Вт) | 2 х 500W |
Максимальный угол подъема (°) | 20 |
Дополнительные функции | |
Музыка Bluetooth | есть |
Переносная сумка | есть |
Габаритные размеры | |
Размер упаковки (мм) | 700 х 330 х 330 |