Гироскутер Smart Balance 6
Основные характеристики | |
Диаметр колес (дюймы) | 6,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 10 |
Запас хода (км) | 15 |
Вес транспорта (кг) | 10,5 |
Аккумулятор | Lithium |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4,4 |
Время зарядки (ч) | 2 |
Напряжение батареи (В) | 36 |
Допустимая нагрузка (кг) | 100 |
Мощность двигателя (Вт) | 2 х 250W |
Влагозащита | IP54 |
Условия эксплуатации (°C) | 'от -10°C до +50°C |
Дополнительные функции | |
Музыка Bluetooth | есть |
Пульт | есть |
Переносная сумка | есть |
Габаритные размеры | |
Размер упаковки (мм) | 645 х 250 х 260 |