Гироскутер Hoverbot K-2
Основные характеристики | |
Диаметр колес (дюймы) | 4,5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 5 |
Запас хода (км) | 10 |
Вес транспорта (кг) | 6 |
Аккумулятор | Lithium |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4,4 |
Время зарядки (ч) | 1 |
Напряжение батареи (В) | 36 |
Допустимая нагрузка (кг) | 50 |
Мощность двигателя (Вт) | 2 х 250W |
Максимальный угол подъема (°) | 15 |
Дополнительные функции | |
Переносная сумка | есть |
Габаритные размеры | |
Размер упаковки (мм) | 610 х 235 х 225 |