Гироскутер Hoverbot B-3
Основные характеристики | |
Диаметр колес (дюймы) | 8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 15 |
Запас хода (км) | 15 |
Вес транспорта (кг) | 11,3 |
Аккумулятор | Lithium |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4,4 |
Время зарядки (ч) | 2 |
Напряжение батареи (В) | 36 |
Допустимая нагрузка (кг) | 120 |
Мощность двигателя (Вт) | 2 х 400W |
Максимальный угол подъема (°) | 15 |
Дополнительные функции | |
Переносная сумка | есть |
Габаритные размеры | |
Размер упаковки (мм) | 680 х 295 х 280 |